Главная » Цены на УФ печать
Цены на УФ печать
ПВХ Пенокартон СПК Композит Акрил Полистирол А ПЭТ Цинк Самоклеящаяся плёнка Orajet Без учета материала Гофрокартон Баннер ПЭТ блокаут Стекло Зеркало Плитка Кожа ТканьЦены печати на ПВХ
| Режим печати | Объем | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 м² | 5-50 м² | 50-100 м² | 100-1 000 м² | от 1 000 м² | |
| Печать на пластике (ПВХ) | 900 руб./м² | 750 руб./м² | 600 руб./м² | 450 руб./м² | 300 руб./м² |
Цены печати на пенокартон
| Режим печати | Объем |
|---|---|
| 1-25 шт. | |
| Печать на пенокартоне 3 мм | 720 |
| Печать на пенокартоне 5 мм | 780 |
| Печать на пенокартоне 10 мм | 1 200 |
Цены печати на СПК
| Режим печати | Объем |
|---|---|
| от 1 до 10 кв.м | |
| Печать на поликарбонате | 740 р./м² |
| Печать на поликарбонате + слой белым | 1040 р./м² |
Цены печати на композите
| Режим печати | Объем | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 м² | 5-50 м² | 50-100 м² | 100-1000 м² | более 1000 м² | |
| Печать по цветовой модели CMYK (Cyan/Magenta/Yellow/Black) | 1000 р./м² | 900 р./м² | 800 р./м² | 700 р./м² | 600 р./м² |
| Печать по цветовой модели CMYK (Cyan/Magenta/Yellow/Black) + WHITE | 1300 р./м² | 1100 р./м² | 1000 р./м² | 900 р./м² | 800 р./м² |
Цены печати на акриле
| Режим печати | Объем |
|---|---|
| от 1 до 10 кв.м | |
| Печать на оргстекле | 740 |
| Печать на акриле | 740 |
| Печать на оргстекле + слой белым | 1040 |
| Печать на акриле + слой белым | 1040 |
| Печать на белом оргстекле | 740 |
| Печать на белом акриле | 740 |
Цены печати на полистироле
| Режим печати | Объем |
|---|---|
| от 1 до 10 кв.м | |
| Печать на полистироле | 740 р./м² |
Цены печати на А ПЭТ
| Режим печати | Объем | ||
|---|---|---|---|
| от 1 до 20 кв.м | от 20 до 50 кв.м | Свыше 50 кв.м | |
| Печать на ПЭТ по цветовой модели CMYK (Cyan/Magenta/Yellow/Black) | от 600 р./м² | от 500 р./м² | от 400 р./м² |
| Печать на ПЭТ по цветовой модели CMYK (Cyan/Magenta/Yellow/Black) + W (белый) | от 1000 р./м² | от 800 р./м² | от 700 р./м² |
Цены печати на цинке
| Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| <120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
| Цинк 0,5 мм | 1 125 руб. | 965 руб. | 1 500 руб. | 1 285 руб. | 1,25х2,5 |
Цены печати на самоклеящейся плёнке Orajet
| Режим печати | Объем |
|---|---|
| до 5 м² | |
| Печать на пленке 360 DPI Orajet 3640 | от 320 |
| Печать на пленке 720 DPI Orajet 3640 | от 480 |
| Печать на пленке 1440 DPI Orajet 3640 | от 600 |
Цены печати без учета материала
| Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | ||
|---|---|---|---|---|
| <120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | |
| Металл, плитка, дерево | 1 040 руб. | 935 руб. | 1 390 руб. | 1 250 руб. |
| Акрил, ПВХ, СПК, пенокартон | 640 руб. | 575 руб. | 850 руб. | 765 руб. |
| Кожа, натяжные потолки, жалюзи | 1 200 руб. | 1 080 руб. | 1 660 руб. | 1 495 руб. |
Цены печати на гофрокартоне
| Режим печати | Объем | ||
|---|---|---|---|
| 10-50 шт. | 51-100 шт. | 101-1000 шт. | |
| Печать на гофрокартоне в формате А2 | 51 | 29 | 14 |
| Печать на гофрокартоне в формате А3 | 48 | 24 | 11 |
| Печать на гофрокартоне в формате А4 | 37 | 19 | 8 |
Цены печати на ПЭТ блокаут
| Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| <120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
| ПЭТ блокаут (односторонняя печать) | 850 руб. | 745 руб. | 1 130 руб. | 990 руб. | рулон |
Цены печати на стекле
| Режим печати | Объем |
|---|---|
| от 1 до 10 кв.м | |
| УФ печать на стекле без белого цвета | 1 200 |
| УФ печать на стекле с белым цветом и пленкой | 1 800 |
| На стеклянных офисных и межкомнатных перегородках | По запросу |
| На стеклянных дверях помещений | По запросу |
| На стеклянных матовых стендах | По запросу |
| Фотопечать на стекле с рисунком | По запросу |
| На торговых витринах магазинов | По запросу |
| На душевых кабинах для ванной | По запросу |
| На стеклянных защитных ограждениях | По запросу |
| На рекламных витринах и стендах | По запросу |
| На стеклянных стенах шкафах | По запросу |
| На стеклянных столешницах | По запросу |
| На кухонных фасадах | По запросу |
| На окнах | По запросу |
| На зеркальных поверхностях | По запросу |
| На потолочных панно | По запросу |
| Специальная гравировка на стекле | По запросу |
Цены печати на зеркалах
| Режим печати | Объем |
|---|---|
| от 1 до 10 кв.м | |
| Печать на зеркале без белого цвета 1440dpi | от 1 400 |
| Печать на зеркале 1440dpi с белым | от 1 700 |
| Объемная печать на зеркале | от 2 800 |
Цены печати на плитке
| Режим печати | Объем |
|---|---|
| от 1 до 10 кв.м | |
| УФ печать на плитке | 2000 р.\м2 |
Цены печати на коже
| Режим печати | Объем | ||
|---|---|---|---|
| от 1 кв.м | от 50 кв.м | от 150 кв.м | |
| Печать на натуральной коже | 1 200 руб. | 1 000 руб. | 700 руб. |
| Печать на искусственной коже | 1 200 руб. | 1 000 руб. | 700 руб. |
| Печать на перфорированной и стеганой коже | 1 200 руб. | 1 000 руб. | 700 руб. |
Цены печати на тканях
| Режим печати | Объем |
|---|---|
| от 1 до 10 кв.м | |
| Печать на ткани Альфа | от 870 р.\м2 |
| Печать на ткани Альфа блэкаут | от 1 200 р.\м2 |
| Печать на ткани Омега | от 1 200 р.\м2 |
| Печать на ткани Омега блэкаут | от 1 680 р.\м2 |
| Печать на Полиэфирном шелке, Таффете, Подкладочной ткани | от 415 р.\м2 |
| Печать на габардине 150 г/м2 | от 450 р.\м2 |
| Печать на флажной сетке | от 550 р.\м2 |
| Печать на атласе | от 625 р.\м2 |
| Печать на Полиоксфорде, Оксфорде 600, Оксфорде с водоотталкивающей пропиткой | от 650 р.\м2 |
| Печать на Джерси | от 650 р.\м2 |
| Печать на Ложной сетке, Спортивном трикотаже | от 470 р.\м2 |
| Печать на Сатене, Шармусе | от 460 р.\м2 |
| Печать на Мокром шелке | от 650 р.\м2 |
| Печать на Дешайне | от 625 р.\м2 |
| Печать на Шифоне | от 460 р.\м2 |
| Печать на Блекауте | от 720 р.\м2 |
| Печать на Флисе, Сэндвиче, Футере, Плюше, Велсофте | от 650 р.\м2 |
| Печать на Бархате, Бифлексе | от 830 р.\м2 |
| Печать на Неопрене | от 950 р.\м2 |
