Главная » Цены на УФ печать
Цены на УФ печать
ПВХ Пенокартон СПК Композит Акрил Полистирол А ПЭТ Цинк Самоклеящаяся плёнка Orajet Без учета материала Гофрокартон Баннер ПЭТ блокаут Стекло Зеркало Плитка Кожа ТканьЦены печати на ПВХ
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | |
---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | ||
ПВХ 1 мм | 885 руб. | 775 руб. | 1 180 руб. | 2,03х3,05 |
ПВХ 2 мм | 980 руб. | 850 руб. | 1 305 руб. | 2,03х3,05 |
ПВХ 3 мм | 1 040 руб. | 895 руб. | 1 385 руб. | 2,03х3,05 |
ПВХ 4 мм | 1 170 руб. | 1000 руб. | 1 560 руб. | 2,03х3,05 |
ПВХ 5 мм | 1 290 руб. | 1 100 руб. | 1 725 руб. | 2,03х3,05 |
ПВХ 6 мм | 1 430 руб. | 1 210 руб. | 1 905 руб. | 2,03х3,05 |
ПВХ 8 мм | 1 670 руб. | 1 400 руб. | 2 225 руб. | 2,03х3,05 |
ПВХ 10 мм | 1 925 руб. | 1 605 руб. | 2 570 руб. | 2,03х3,05 |
ПВХ 3 мм цветной | 1 375 руб. | 1 165 руб. | 1 835 руб. | 1,53х3,05 |
Материал | Объем печати, м2 | |||||
Более 1000 | 500-1000 | 100-500 | 50-100 | 10-50 | до 10 | |
ПВХ 4+0 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 1200 |
ПВХ 4+4 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 2400 |
Цены печати на пенокартон
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
---|---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
Пенокартон 5 мм | 1 325 руб. | 1 125 руб. | 1 770 руб. | 1 500 руб. | 1,4х3 |
Пенокартон 10 мм | 1 855 руб. | 1 550 руб. | 2 475 руб. | 2 065 руб. | 1,4х3 |
Цены печати на СПК
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
---|---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
СПК 4 мм | 930 руб. | 805 руб. | 1 235 руб. | 1 075 руб. | 2,1х12 |
СПК 6 мм | 1 105 руб. | 950 руб. | 1 475 руб. | 1 265 руб. | 2,1х12 |
Цены печати на композите
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
---|---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
Композит 3 мм | 2 180 руб. | 1 805 руб. | 2 905 руб. | 2 410 руб. | 1,4х3 |
Цены печати на акриле
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
---|---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
Акрил 2 мм прозр./молочн. | 1 335 руб. | 1 130 руб. | 1 780 руб. | 1 510 руб. | 2,03х3,05 |
Акрил 3 мм прозр./молочн. | 1 630 руб. | 1 365 руб. | 2 170 руб. | 1 825 руб. | 2,03х3,05 |
Акрил 5 мм прозр./молочн. | 2 285 руб. | 1 890 руб. | 3 045 руб. | 2 520 руб. | 2,03х3,05 |
Цены печати на полистироле
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
---|---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
Полистирол 2 мм прозр./молочн. | 1 165 руб. | 995 руб. | 1 550 руб. | 1 325 руб. | 2х3 |
Полистирол 3 мм прозр./молочн. | 1 420 руб. | 1 200 руб. | 1 890 руб. | 1 600 руб. | 2х3 |
Цены печати на А ПЭТ
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
---|---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
А ПЭТ листовой 0,5 мм | 995 руб. | 860 руб. | 1 330 руб. | 1 150 руб. | 1,22х2,05 |
А ПЭТ листовой 0,75 мм | 1 155 руб. | 985 руб. | 1 540 руб. | 1 315 руб. | 1,22х2,05 |
А ПЭТ листовой 1 мм | 1 325 руб. | 1 125 руб. | 1 765 руб. | 1 495 руб. | 1,22х2,05 |
Цены печати на цинке
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
---|---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
Цинк 0,5 мм | 1 125 руб. | 965 руб. | 1 500 руб. | 1 285 руб. | 1,25х2,5 |
Цены печати на самоклеящейся плёнке Orajet
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
---|---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
Самоклеящаяся плёнка Orajet | 760 руб. | 675 руб. | 1 015 руб. | 895 руб. | рулон |
Цены печати без учета материала
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | ||
---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | |
Металл, плитка, дерево | 1 040 руб. | 935 руб. | 1 390 руб. | 1 250 руб. |
Акрил, ПВХ, СПК, пенокартон | 640 руб. | 575 руб. | 850 руб. | 765 руб. |
Кожа, натяжные потолки, жалюзи | 1 200 руб. | 1 080 руб. | 1 660 руб. | 1 495 руб. |
Цены печати на гофрокартоне
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
---|---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
Гофрокартон 3-слойный Т-24 | 760 руб. | 670 руб. | 1 010 руб. | 895 руб. | 1,25х2,05 |
Цены печати на ПЭТ блокаут
Листовой материал | 720DPI | 1140DPI | Размер листа | ||
---|---|---|---|---|---|
<120 м2 | >120 м2 | <120 м2 | >120 м2 | ||
ПЭТ блокаут (односторонняя печать) | 850 руб. | 745 руб. | 1 130 руб. | 990 руб. | рулон |
Цены печати на стекле
Наименование работы \ материала | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
УФ печать на стекле без белого цвета | 1 м² | 1200 р. \ м2 |
УФ печать на стекле с белым цветом и пленкой | 1 м² | 1800 р. \ м2 |
Цены печати на зеркалах
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Печать без белого цвета 1440dpi | от 1 400 |
Печать без белого цвета 1440dpi с белым | от 1 700 |
Объемная печать на зеркале | от 2 800 |
Цены печати на плитке
Наименование работы \ материала | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|
УФ печать на плитке | 1 м² | 2000 р. \ м2 |
Покрытие лаком | 1 м² | 3500 р. \ м2 |
Цены печати на искусственной коже
Ультрафиолетовая печать | от 1 кв.м | от 50 кв.м | от 150 кв.м |
---|---|---|---|
Печать на кожзаме | 1 200 | 1 000 | 700 |
Цены печати на тканях
Латексная печать | Цена материала | от 1 м2 | от 50 м2 | от 150 м2 |
---|---|---|---|---|
Печать на ткани Альфа | 270 | 1 370 | 1 070 | 870 |
Печать на ткани Альфа блэкаут | 600 | 1 700 | 1 400 | 1 200 |
Печать на ткани Омега | 600 | 1 700 | 1 400 | 1 200 |
Печать на ткани Омега блэкаут | 1 080 | 2 180 | 1 880 | 1 680 |