Примеры работ
Калькулятор расчета фартука на кухню
При изготовлении кухонных фартуков мы используем только закаленное стекло, толщиной не менее 6 мм.
Подробные цены на скинали из стекла
Товар
|
Объем |
до 5 кв.м | |
Стекло 4 мм, прозрачное, закаленное | 2 500 р.\м2 |
Стекло 4 мм, «Optiwhite» (осветленное), закаленное | 3 500 р.\м2 |
Стекло 4 мм, закаленное, с УФ-печатью | 4 300 р.\м2 |
Стекло 4 мм, закаленное, однотонная окраска (RAL, NCS) | 4 300 р.\м2 |
Стекло 4 мм, «Optiwhite» (осветленное), закаленное, однотонное с УФ-печатью | 5 000 р.\м2 |
Стекло 6 мм, прозрачное, закаленное | 3 490 р.\м2 |
Стекло 6 мм, «Optiwhite» (осветленное), закаленное | 5 000 р.\м2 |
Стекло 6 мм, закаленное, с УФ-печатью | 4 950 р.\м2 |
Стекло 6 мм, закаленное, однотонная окраска (RAL, NCS) | 5 000 р.\м2 |
Стекло 6 мм, «Optiwhite» (осветленное), закаленное, однотонное с УФ-печатью | 6 500 р.\м2 |
Стекло 6 мм, закаленное, сатинат (пескоструй) | 4 300 р.\м2 |
Стекло 6 мм, «Optiwhite» (осветленное), закаленное, сатинат (пескоструй) | 6 500 р.\м2 |
Зеркало, 4 мм | 2 500 р.\м2 |
Зеркало, 6 мм | 4 000 р.\м2 |
Монтаж скинали | 2000 р.\м2 |
Лента светодиодная однотонная высокой яркости с монтажом | 750 р.\пог. м |
Лента светодиодная RGB высокой яркости с монтажом | 800 р.\пог. м |
Контроллер + пульт дистанционного управления с монтажом для ленты RGB | 1500 р.\шт. |
Блок питания для подсветки с монтажом | 750 р.\шт. |
Сенсор для подсветки | 750 р.\шт. |
Цветопроба (1 шт.) + доставка в пределах МКАД | бесплатно |
Примерка изображений, указанных Вами (до 7 шт.) | бесплатно |
Подгонка изображения под размер | бесплатно |
Примерка изображений, выбранных дизайнером (до 3 шт.) | бесплатно |
Изображение с фотобанков: Shutterstock, Adobe Stock, Depositphotos | бесплатно |
Макет изображения (1 шт.) | бесплатно |
Цветокоррекция, художественная обработка | бесплатно |
Демонтаж/монтаж плинтуса | 400 р.\пог. м |
Демонтаж/монтаж смесителя, освещения, вытяжки и т.п. | 1 000 р.\шт. |
Гидрофобная защита | 2 500 р.\м2 |
Зеркальный слой | 6 500 р.\м2 |
Посмотрите как мы это делаем
Наши преимущества




Требования к макетам
-
Масштаб файла — 1:1
-
Вылет с каждой стороны — 10 мм
-
Отступы от края до значимых частей изображения — не менее 20 мм
-
Палитра — CMYK
-
Максимальная плотность оттенка — 300%
-
Черный цвет композитный — 80-65-55-100
-
Приложенное к файлу изображение формата А4 с техническими параметрами материала, указанием стороны и необходимости печати белым цветом.
-
Файлы без альфа-каналов, путей. Все слои должны быть сведены. Шрифты и эффекты в слоях растрированы.
-
Форматы растровых файлов — TIFF, JPG, EPS
-
Разрешение — 100-300 dpi
-
Формат — EPS
-
Шрифты — в кривых
-
Растровые изображения, связанные с файлом, — в палитре CMYK (полностью внедрены в файл)
-
Градиентные заливки — в растровом редакторе
-
Типографский образец цвета для широкоформатной печати с файлом
Как мы работаем







